FCC ID | Lower Frequency MHz | Upper Frequency MHz |
---|---|---|
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 699.7 | 715.3 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 704 | 711 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 709 | 711 |
2BEY3LUK66LDA NETPRISMA INC. 2025-06-11 | 701.5 | 713.5 |
2BEY3LUK66LDA NETPRISMA INC. 2025-06-11 | 704 | 711 |
2AQRM-C69MPRO FOXX Development Inc. 2025-06-11 | 700.5 | 714.5 |
2AQRM-C69MPRO FOXX Development Inc. 2025-06-11 | 704 | 711 |
2AQRM-C69MPRO FOXX Development Inc. 2025-06-11 | 709 | 711 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 700.5 | 714.5 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 701.5 | 713.5 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 701.8 | 711 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 704 | 711 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 706.5 | 713.5 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 709 | 711 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 704 | 711 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 706.5 | 713.5 |
2A5MW-SEKO Shenzhen SOYES Premium Technology limited 2025-06-11 | 699.7 | 715.3 |
2A5MW-SEKO Shenzhen SOYES Premium Technology limited 2025-06-11 | 704 | 711 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 699.7 | 715.3 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 704 | 711 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 709 | 711 |
2AMLF-JC182NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-06-10 | 699.7 | 715.3 |
2AMLF-JC182NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-06-10 | 706.5 | 713.5 |
XBPTK11 QUANSHENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025-06-10 | 580 | 760 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 704 | 711 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 709 | 711 |
XBPTK11-8 QUANSHENG ELECTRONICS CO., LTD. 2025-06-10 | 580 | 760 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 704 | 711 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 709 | 711 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 699.7 | 715.3 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 700.5 | 714.5 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 701.5 | 713.5 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 704 | 711 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 699.7 | 715.3 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 701.5 | 713.5 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 704 | 711 |
2AUMJEV-12X-A Shenzhen Eview GPS Technology 2025-06-09 | 700.5 | 714.5 |
2AUMJEV-12X-A Shenzhen Eview GPS Technology 2025-06-09 | 704 | 711 |
2AHZ5ES3 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-06-09 | 699.7 | 715.3 |
2AHZ5ES3 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-06-09 | 704 | 711 |
2AHZ5ES3 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-06-09 | 709 | 711 |
WYPS1003 Sonim Technologies, Inc. 2025-06-09 | 699 | 716 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 699.7 | 715.3 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 701.5 | 713.5 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 704 | 711 |
2ADINS6603L Sun Cupid Technology (HK) Ltd. 2025-06-07 | 700.5 | 714.5 |
2ADINS6603L Sun Cupid Technology (HK) Ltd. 2025-06-07 | 701.5 | 713.5 |
2ADINS6603L Sun Cupid Technology (HK) Ltd. 2025-06-07 | 704 | 711 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 709 | 711 |
WIYS1F4001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-06-06 | 704 | 711 |
WIYS1F4001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-06-06 | 709 | 711 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 700.5 | 714.5 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 701.5 | 713.5 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 704 | 711 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 706.5 | 713.5 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 709 | 711 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 704 | 711 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 706.5 | 713.5 |
2AIZN-X1102 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-06-06 | 699.7 | 715.3 |
2AIZN-X1102 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-06-06 | 706.5 | 713.5 |
A3LSMF966B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-06 | 699 | 716 |
RAXTMOG5AR Arcadyan Technology Corporation 2025-06-06 | 699 | 716 |
2BNDS-QCG Steelwrist AB 2025-06-06 | 701.5 | 713.5 |
2BNDS-QCG Steelwrist AB 2025-06-06 | 704 | 711 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 701.5 | 713.5 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 704 | 711 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 706.5 | 713.5 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 709 | 711 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 704 | 711 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 706.5 | 713.5 |
2AMTV-4000029 Hydration Labs, Inc. 2025-06-04 | 704 | 711 |
2AGQ6-D50 Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 699.7 | 715.3 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 699.7 | 715.3 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 701.5 | 713.5 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 704 | 711 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 706.5 | 713.5 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 709 | 711 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 701.5 | 713.5 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 704 | 711 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 706.5 | 713.5 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 709 | 711 |
2BADD-R4GLPLUS Black Gate Hunting Products, LLC 2025-06-04 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 704 | 711 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 706.5 | 713.5 |
LHJ-FE5NAR110 Continental Automotive Systems, Inc. 2025-06-03 | 704 | 711 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 699.7 | 715.3 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 706.5 | 713.5 |
2ATZ4-G9X9863 Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-06-03 | 704 | 711 |
2A2UU-K1352 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-03 | 699.7 | 715.3 |
2A2UU-K1352 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-03 | 706.5 | 713.5 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 704 | 711 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 701.5 | 713.5 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 704 | 711 |
O55651125 SWAGTEK 2025-05-31 | 699.7 | 715.3 |
O55651125 SWAGTEK 2025-05-31 | 704 | 711 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 700.5 | 714.5 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 701.5 | 713.5 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 704 | 711 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 704 | 711 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 709 | 711 |
2ADYY-KM7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-30 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-KM7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-30 | 706.5 | 713.5 |
SY4-A02063 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. 2025-05-30 | 704 | 711 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 699.7 | 715.3 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 701.5 | 718.5 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 704 | 711 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 706.5 | 713.5 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 709 | 711 |
2ADUS-8XS0002 INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. 2025-05-29 | 699.7 | 715.3 |
2ADUS-8XS0002 INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. 2025-05-29 | 704 | 711 |
S9E-N7NEM75T Trimble Inc. 2025-05-29 | 699 | 716 |
2BOJC-A10PRO Shenzhen Tianruixiang Communication Equipment Co.,LTD 2025-05-29 | 699.7 | 715.3 |
2BOJC-A10PRO Shenzhen Tianruixiang Communication Equipment Co.,LTD 2025-05-29 | 704 | 711 |
2BOJC-A10PRO Shenzhen Tianruixiang Communication Equipment Co.,LTD 2025-05-29 | 706.5 | 713.5 |
2BOJC-A10PRO Shenzhen Tianruixiang Communication Equipment Co.,LTD 2025-05-29 | 709 | 711 |
2A8RT-EG800Q Smart Projects LLC 2025-05-29 | 704 | 711 |
2AHZ5A40 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-29 | 704 | 711 |
2AHZ5A40 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-29 | 709 | 711 |
2AIZN-YYS-X6728 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-28 | 706.5 | 713.5 |
2AU4T-TR40 Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. 2025-05-28 | 699.7 | 715.3 |
2AU4T-TR40 Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. 2025-05-28 | 704 | 711 |
2AU4T-TR40 Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. 2025-05-28 | 709 | 711 |
2AOWK-5016 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-05-28 | 699.7 | 715.3 |
2AOWK-5016 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-05-28 | 706.5 | 713.5 |
2BGHD-VTL202402 Chengdu Xiaochen Technology Co., Ltd 2025-05-28 | 701.5 | 713.5 |
2BGHD-VTL202402 Chengdu Xiaochen Technology Co., Ltd 2025-05-28 | 704 | 711 |
2BGHD-VTL202402 Chengdu Xiaochen Technology Co., Ltd 2025-05-28 | 706.5 | 713.5 |
2BGHD-VTL202402 Chengdu Xiaochen Technology Co., Ltd 2025-05-28 | 709 | 711 |
2AIZN-YYS-X6728 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-28 | 699.7 | 715.3 |
2AOV2-KD-1 GLOCALNET CO.,LTD. 2025-05-27 | 699.7 | 715.3 |
2AOV2-KD-1 GLOCALNET CO.,LTD. 2025-05-27 | 706.5 | 713.5 |
2BLDP-WT501 ShenZhen DZinno Technology Co. ,Ltd. 2025-05-27 | 701.5 | 712.5 |
2BLDP-WT501 ShenZhen DZinno Technology Co. ,Ltd. 2025-05-27 | 704 | 711 |
2A7MV-100-RTU-020 Galooli LTD 2025-05-27 | 704 | 711 |
2BON3-PC228 Dagobah Systems Inc 2025-05-27 | 699.7 | 715.3 |
2BN8ZN888 Guangzhou Lingtong Electronic Technology Co., Ltd. 2025-05-26 | 701.5 | 713.5 |
2BN8ZN888 Guangzhou Lingtong Electronic Technology Co., Ltd. 2025-05-26 | 704 | 711 |
2BN8ZN888 Guangzhou Lingtong Electronic Technology Co., Ltd. 2025-05-26 | 706.5 | 713.5 |
2BN8ZN888 Guangzhou Lingtong Electronic Technology Co., Ltd. 2025-05-26 | 709 | 711 |
2BOF7-HT-S055 Shenzhen Ouke Lianchuang Network Technology Co., Ltd 2025-05-26 | 704 | 711 |
2BOF7-HT-S055 Shenzhen Ouke Lianchuang Network Technology Co., Ltd 2025-05-26 | 709 | 711 |
2A6PP-GLI32 IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD. 2025-05-25 | 699.7 | 715.3 |
2A6PP-GLI32 IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD. 2025-05-25 | 704 | 711 |
2AHZ5KP5 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-25 | 704 | 711 |
2AHZ5KP5 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-25 | 709 | 711 |
2AIZN-YYS-X6886 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-23 | 701.5 | 713.5 |
2AIZN-YYS-X6886 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-23 | 704 | 711 |
2AIZN-YYS-X6886 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-23 | 706.5 | 713.5 |
2AIZN-YYS-X6886 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-05-23 | 709 | 711 |
APYHRO00335 Sharp Corporation 2025-05-23 | 704 | 711 |
APYHRO00335 Sharp Corporation 2025-05-23 | 709 | 711 |
YE3600-LN920A120 DT Research, Inc. 2025-05-23 | 701.5 | 713.5 |
YE3600-LN920A120 DT Research, Inc. 2025-05-23 | 704 | 711 |
YE3600-LN920A120 DT Research, Inc. 2025-05-23 | 706.5 | 713.5 |
YE3600-LN920A120 DT Research, Inc. 2025-05-23 | 709 | 711 |
2AANY-FWA12 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd. 2025-05-23 | 701.5 | 713.5 |
2AANY-FWA12 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd. 2025-05-23 | 704 | 711 |
2AANY-FWA12 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd. 2025-05-23 | 706.5 | 713.5 |
2AANY-FWA12 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd. 2025-05-23 | 709 | 711 |
2ADYY-KM6 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-23 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-KM6 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-23 | 706.5 | 713.5 |
AZ489FT7147 Motorola Solutions, Inc. 2025-05-23 | 699.7 | 715.3 |
AZ489FT7147 Motorola Solutions, Inc. 2025-05-23 | 700.5 | 714.5 |
AZ489FT7147 Motorola Solutions, Inc. 2025-05-23 | 701.5 | 713.5 |
AZ489FT7147 Motorola Solutions, Inc. 2025-05-23 | 704 | 711 |
AZ489FT7147 Motorola Solutions, Inc. 2025-05-23 | 706.5 | 713.5 |
AZ489FT7147 Motorola Solutions, Inc. 2025-05-23 | 709 | 711 |
2BO2L-CHTBG12 Shenzhen Heli Xinde Technology Co., Ltd. 2025-05-23 | 699 | 716 |
2AVE6TG5B Tractive GmbH 2025-05-22 | 699.7 | 715.3 |
2BK6D-G6S Quanzhou Xinli Electronics Co., LTD 2025-05-22 | 699.7 | 715.3 |
2BK6D-G6S Quanzhou Xinli Electronics Co., LTD 2025-05-22 | 704 | 711 |
2BK6D-G6S Quanzhou Xinli Electronics Co., LTD 2025-05-22 | 706.5 | 713.5 |
2BK6D-G6S Quanzhou Xinli Electronics Co., LTD 2025-05-22 | 709 | 711 |
PU5-LN300WG5 Wistron Corporation 2025-05-22 | 704 | 711 |
PU5-LN300WG5 Wistron Corporation 2025-05-22 | 709 | 711 |
2AIV6-S300PLUS Inrico Technologies Co.,Ltd 2025-05-22 | 700.5 | 714.5 |
2AIV6-S300PLUS Inrico Technologies Co.,Ltd 2025-05-22 | 704 | 711 |
2AIV6-S300PLUS Inrico Technologies Co.,Ltd 2025-05-22 | 709 | 711 |
2AMLF-P6401NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-05-22 | 704 | 711 |
2AMLF-P6401NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-05-22 | 706.5 | 713.5 |
2AMLF-P6401NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-05-22 | 709 | 711 |
2BPL5-G388 Quanzhou Huiteng Electronics Co.,Ltd. 2025-05-22 | 701.5 | 713.5 |
2BPL5-G388 Quanzhou Huiteng Electronics Co.,Ltd. 2025-05-22 | 704 | 711 |
2BPL5-G388 Quanzhou Huiteng Electronics Co.,Ltd. 2025-05-22 | 706.5 | 713.5 |
2BPL5-G388 Quanzhou Huiteng Electronics Co.,Ltd. 2025-05-22 | 709 | 711 |
2ACCJ-LVR52 TCL Communication Ltd. 2025-05-21 | 699.7 | 715.3 |
2ACCJ-LVR52 TCL Communication Ltd. 2025-05-21 | 704 | 711 |
2BL79-A922 Akteena Inc 2025-05-21 | 699.7 | 715.3 |
2BL79-A922 Akteena Inc 2025-05-21 | 704 | 711 |
2ANMU-24138 SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-21 | 704 | 711 |
2ANMU-24138 SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-21 | 709 | 711 |
2A9UPSPR SIMO Holdings Inc. 2025-05-21 | 699.7 | 715.3 |
2A9UPSPR SIMO Holdings Inc. 2025-05-21 | 701.5 | 713.5 |
2A9UPSPR SIMO Holdings Inc. 2025-05-21 | 704 | 711 |
2A9UPSPR SIMO Holdings Inc. 2025-05-21 | 706.5 | 713.5 |
2A9UPSPR SIMO Holdings Inc. 2025-05-21 | 709 | 711 |
2ADYY-KM5 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-21 | 704 | 711 |
2ADYY-KM5 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-21 | 709 | 711 |
2APYR-PYR30 LaView Eagle-Eye Technology Inc. 2025-05-21 | 701.5 | 713.5 |
2APYR-PYR30 LaView Eagle-Eye Technology Inc. 2025-05-21 | 704 | 711 |
2APYR-PYR30 LaView Eagle-Eye Technology Inc. 2025-05-21 | 706.5 | 713.5 |
2APYR-PYR30 LaView Eagle-Eye Technology Inc. 2025-05-21 | 709 | 711 |
2ADYY-KM4S TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-21 | 699.7 | 715.3 |
2ADYY-KM4S TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-21 | 704 | 711 |
2AUCY-V2418 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 701.5 | 713.5 |
2AUCY-V2418 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AUCY-V2418 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 706.5 | 713.5 |
2AUCY-V2418 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 709 | 711 |
2AUCY-V2446 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 701.5 | 713.5 |
2AUCY-V2446 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AUCY-V2446 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 706.5 | 713.5 |
2AUCY-V2446 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 709 | 711 |
2AUCY-V2440 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AUCY-V2440 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 706.5 | 713.5 |
2AUCY-V2440 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 709 | 711 |
2ANMU-24138B SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-20 | 704 | 711 |
2ANMU-24138B SHENZHEN YUNJI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2025-05-20 | 709 | 711 |
2AUCY-V2248 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 699.7 | 715.3 |
2AUCY-V2248 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 701.5 | 713.5 |
2AUCY-V2248 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AUCY-V2248 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 706.5 | 713.5 |
2AUCY-V2248 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-20 | 709 | 711 |
LXC-V2X-OBU-NAD DENSO International America, Inc 2025-05-20 | 699 | 716 |
LXC-V2X-OBU-NAD DENSO International America, Inc 2025-05-20 | 704 | 716 |
2AJYU-8PYA00E SIMCom Wireless Solutions Limited 2025-05-20 | 701.5 | 713.5 |
2AJYU-8PYA00E SIMCom Wireless Solutions Limited 2025-05-20 | 704 | 711 |
2BFI9-DQ03A Shenzhen Zhongxin Shidai Technology Co.,Ltd. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AQRMS67 FOXX Development Inc. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AVYL-ZEUSS68 Shenzhen Eternity Technology Co., Ltd 2025-05-20 | 699 | 716 |
2AVYL-ZEUSS68 Shenzhen Eternity Technology Co., Ltd 2025-05-20 | 704 | 716 |
2BK2F-SC220N TONDO SMART US INC. 2025-05-20 | 698.1 | 715.9 |
2BK2F-SC220N TONDO SMART US INC. 2025-05-20 | 699.7 | 715.3 |
QRI-CMSMART4GWW2 BIOTRONIK SE & Co. KG 2025-05-20 | 699.1 | 715.9 |
QRI-CMSMART4GWW2 BIOTRONIK SE & Co. KG 2025-05-20 | 699.7 | 715.3 |
2BO3LTM16FNNATY0 LG Electronics Inc. 2025-05-20 | 700.5 | 714.5 |
2BO3LTM16FNNATY0 LG Electronics Inc. 2025-05-20 | 701.5 | 713.5 |
2BO3LTM16FNNATY0 LG Electronics Inc. 2025-05-20 | 704 | 711 |
2AU3D-RCAPRIME United Creation Technology Corp.,Ltd 2025-05-19 | 699 | 716 |
2AU3D-RCAPRIME United Creation Technology Corp.,Ltd 2025-05-19 | 704 | 716 |
2AUCY-V2314 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 704 | 711 |
2AUCY-V2314 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 706.5 | 713.5 |
2AUCY-V2314 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 709 | 711 |
2AUCY-V2351 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 701.5 | 713.5 |
2AUCY-V2351 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 704 | 711 |
2AUCY-V2351 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 706.5 | 713.5 |
2AUCY-V2351 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 709 | 711 |
2AUCY-V2318 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 699.7 | 715.3 |
2AUCY-V2318 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 704 | 711 |
2AUCY-V2318 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-19 | 709 | 711 |
2BLDP-WB501 ShenZhen DZinno Technology Co. ,Ltd. 2025-05-19 | 704 | 711 |
RI7FN990A28 Telit Communications S.p.A. 2025-05-19 | 699.7 | 715.3 |
RI7FN990A28 Telit Communications S.p.A. 2025-05-19 | 704 | 711 |
RI7FN990A28 Telit Communications S.p.A. 2025-05-19 | 709 | 711 |
2ARXN-FC3B Barking Labs Corp. 2025-05-19 | 700.5 | 714.5 |
2ARXN-FC3B Barking Labs Corp. 2025-05-19 | 704 | 711 |
2ANQ6-M513H Meizu Technology Co., Ltd. 2025-05-19 | 699.7 | 715.3 |
2ANQ6-M513H Meizu Technology Co., Ltd. 2025-05-19 | 706.5 | 713.5 |
2AOV2-E20 GLOCALNET CO.,LTD. 2025-05-19 | 699.7 | 715.3 |
2AOV2-E20 GLOCALNET CO.,LTD. 2025-05-19 | 706.5 | 713.5 |
WIYS1MINI2001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-05-19 | 704 | 711 |
WIYS1MINI2001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-05-19 | 709 | 711 |
XFT-AIRDIAL2A ooma, Inc. 2025-05-18 | 699.7 | 715.3 |
2AUCY-V2250 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-18 | 700.5 | 714.5 |
2AUCY-V2250 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-18 | 704 | 711 |
2AUCY-V2250 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-18 | 709 | 711 |
2AUCY-V2427 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-18 | 704 | 711 |
2AUCY-V2427 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-18 | 709 | 711 |
2BDA2-BH11 Shenzhen Wo Kosun Electronic Technology Co., Ltd. 2025-05-16 | 699 | 716 |
2BDA2-BH11 Shenzhen Wo Kosun Electronic Technology Co., Ltd. 2025-05-16 | 704 | 716 |
2ACCJH192 TCL Communication Ltd. 2025-05-16 | 699.7 | 715.3 |
2ACCJH192 TCL Communication Ltd. 2025-05-16 | 704 | 711 |
2AGRS-RS-998 Quanzhou Risen Electronics Co., Ltd 2025-05-16 | 30 | 750 |
2ACCJB229 TCL Communication Ltd. 2025-05-15 | 704 | 711 |
IHDT56AV5 Motorola Mobility LLC 2025-05-15 | 704 | 711 |
IHDT56AV5 Motorola Mobility LLC 2025-05-15 | 709 | 711 |
2BK59-M12 Fujian KaYoTom Technology Co., LTD 2025-05-15 | 699.7 | 715.3 |
2BK59-M12 Fujian KaYoTom Technology Co., LTD 2025-05-15 | 704 | 711 |
2BK59-M12 Fujian KaYoTom Technology Co., LTD 2025-05-15 | 706.5 | 713.5 |
2BK59-M12 Fujian KaYoTom Technology Co., LTD 2025-05-15 | 709 | 711 |
2AX39RG255CGL Netskope SASE Gateway LLC 2025-05-14 | 700.5 | 714.5 |
2AX39RG255CGL Netskope SASE Gateway LLC 2025-05-14 | 701.5 | 713.5 |
2AX39RG255CGL Netskope SASE Gateway LLC 2025-05-14 | 704 | 711 |
2AX39RG255CGL Netskope SASE Gateway LLC 2025-05-14 | 706.5 | 713.5 |
2AX39RG255CGL Netskope SASE Gateway LLC 2025-05-14 | 709 | 711 |
2AQRMA55 FOXX Development Inc. 2025-05-14 | 699.7 | 715.3 |
2AQRMA55 FOXX Development Inc. 2025-05-14 | 704 | 711 |
2AQRMA55 FOXX Development Inc. 2025-05-14 | 709 | 711 |
2ACCJH193 TCL Communication Ltd. 2025-05-14 | 701.5 | 713.5 |
2ACCJH193 TCL Communication Ltd. 2025-05-14 | 704 | 711 |
2AH25T670A Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-05-14 | 704 | 711 |
2AH25T670A Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-05-14 | 709 | 711 |
APYHRO00337 Sharp Corporation 2025-05-14 | 700.5 | 714.5 |
APYHRO00337 Sharp Corporation 2025-05-14 | 704 | 711 |
2AUCY-V2145 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-13 | 704 | 711 |
2AUCY-V2145 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-13 | 709 | 711 |
2BOTS-UA60 Runione Tech Co., Ltd 2025-05-13 | 704 | 711 |
2BOTS-UA60 Runione Tech Co., Ltd 2025-05-13 | 706.5 | 713.5 |
2BOTS-UA60 Runione Tech Co., Ltd 2025-05-13 | 709 | 711 |
2AUCY-V2242 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-05-13 | 704 | 711 |
