FCC ID | Lower Frequency GHz | Upper Frequency GHz |
---|---|---|
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.4985 | 2.6875 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.501 | 2.685 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.505 | 2.565 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.506 | 2.68 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.50602 | 2.67999 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.51 | 2.56 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.54601 | 2.64 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.575 | 2.615 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.58 | 2.61 |
R9C-OP24335 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025-06-17 | 2.59 | 2.6 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.4985 | 2.6875 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.501 | 2.685 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.50101 | 2.685 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.5025 | 2.5675 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.5035 | 2.68248 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.506 | 2.68 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.50602 | 2.67999 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.5075 | 2.5625 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.51 | 2.56 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.575 | 2.615 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.5775 | 2.6125 |
GKRCMCN3 Compal Electronics Inc 2025-06-17 | 2.58 | 2.61 |
2ACHBR50 ComNav Technology Ltd. 2025-06-17 | 2.496 | 2.69 |
2AJMN-P10005L ITEL MOBILE LIMITED 2025-06-17 | 2.4985 | 2.6875 |
2AJMN-P10005L ITEL MOBILE LIMITED 2025-06-17 | 2.5025 | 2.5675 |
2AJMN-P10005L ITEL MOBILE LIMITED 2025-06-17 | 2.5725 | 2.6175 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.4985 | 2.6875 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.4993 | 2.6867 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.5035 | 2.6825 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.505 | 2.565 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.506 | 2.68 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.5078 | 2.5622 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.51 | 2.56 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.541 | 2.64498 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.54601 | 2.64 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.5725 | 2.6175 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.58 | 2.61 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.585 | 2.605 |
G95FG180NA Vantiva USA LLC 2025-06-17 | 2.59 | 2.6 |
2AOWK-5012 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-06-17 | 2.4985 | 2.6875 |
2AOWK-5012 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-06-17 | 2.501 | 2.685 |
2AOWK-5012 Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD. 2025-06-17 | 2.506 | 2.68 |
WYPH700B Sonim Technologies, Inc. 2025-06-16 | 2.506 | 2.68 |
WYPH700B Sonim Technologies, Inc. 2025-06-16 | 2.51 | 2.56 |
WYPH700B Sonim Technologies, Inc. 2025-06-16 | 2.54601 | 2.64 |
WYPH700B Sonim Technologies, Inc. 2025-06-16 | 2.58 | 2.61 |
WYPH700B Sonim Technologies, Inc. 2025-06-16 | 2.585 | 2.605 |
WYPH700B Sonim Technologies, Inc. 2025-06-16 | 2.59 | 2.6 |
IHDT56AM4 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.506 | 2.68 |
IHDT56AM4 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.51 | 2.56 |
IHDT56AM4 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.58 | 2.61 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.501 | 2.685 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.506 | 2.68 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.5075 | 2.5625 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.51 | 2.56 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.546 | 2.64 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.575 | 2.615 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.5775 | 2.6125 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.58 | 2.61 |
IHDT56AM7 Motorola Mobility LLC 2025-06-16 | 2.59 | 2.6 |
XS5-IONEUAPR Andrew Wireless System 2025-06-16 | 2.496 | 2.69 |
2BN3L-TS-K8S Quanzhou Tietong Times Technology Co., Ltd 2025-06-11 | 2.5025 | 2.5675 |
2BN3L-TS-K8S Quanzhou Tietong Times Technology Co., Ltd 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.5035 | 2.6825 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.506 | 2.68 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.5075 | 2.5625 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.521005 | 2.66499 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.54601 | 2.64 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.575 | 2.615 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.58 | 2.61 |
IHDT56AV1 Motorola Mobility LLC 2025-06-11 | 2.59 | 2.6 |
2BEY3LUK66LDA NETPRISMA INC. 2025-06-11 | 2.5035 | 2.6825 |
2BEY3LUK66LDA NETPRISMA INC. 2025-06-11 | 2.506 | 2.68 |
2BEY3LUK66LDA NETPRISMA INC. 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
2AQRM-C69MPRO FOXX Development Inc. 2025-06-11 | 2.505 | 2.565 |
2AQRM-C69MPRO FOXX Development Inc. 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.4985 | 2.6875 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.4993 | 2.6867 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.5035 | 2.6825 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.505 | 2.565 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.506 | 2.68 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.5078 | 2.5622 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.541 | 2.64498 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.54601 | 2.64 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.5725 | 2.6175 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.575 | 2.615 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.58 | 2.61 |
ZMOFG180WNA Fibocom Wireless Inc. 2025-06-11 | 2.59 | 2.6 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 2.5025 | 2.5675 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 2.505 | 2.565 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 2.506 | 2.68 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 2.535 | 2.655 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 2.5725 | 2.6175 |
2ADYY-LJ9 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-11 | 2.575 | 2.615 |
2A5MW-SEKO Shenzhen SOYES Premium Technology limited 2025-06-11 | 2.505 | 2.565 |
2A5MW-SEKO Shenzhen SOYES Premium Technology limited 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.5035 | 2.6825 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.505 | 2.565 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.506 | 2.68 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.51 | 2.56 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.5725 | 2.6175 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.575 | 2.615 |
2AH25M3L Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. 2025-06-11 | 2.58 | 2.61 |
2AMLF-JC182NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-06-10 | 2.4985 | 2.6875 |
2AMLF-JC182NA Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-06-10 | 2.5025 | 2.5675 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 2.51 | 2.56 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 2.54 | 2.65 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 2.545 | 2.645 |
2A2UU-P14 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-10 | 2.58 | 2.61 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.505 | 2.565 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.5075 | 2.5625 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.51 | 2.56 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.5425 | 2.6475 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.545 | 2.645 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.575 | 2.615 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.5775 | 2.6125 |
2AX4YTABE3MAX Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD 2025-06-10 | 2.58 | 2.61 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.506 | 2.68 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.51 | 2.56 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.541 | 2.64498 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.54601 | 2.64 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.575 | 2.615 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.58 | 2.61 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.585 | 2.605 |
IHDT56AR4 Motorola Mobility LLC 2025-06-10 | 2.59 | 2.6 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.4985 | 2.6875 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.501 | 2.685 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.50101 | 2.685 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.5025 | 2.5675 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.5035 | 2.68248 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.5035 | 2.6825 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.505 | 2.565 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.506 | 2.67999 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.506 | 2.68 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.5075 | 2.5625 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.50851 | 2.6775 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.51 | 2.56 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.511 | 2.67498 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.51601 | 2.67 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.52102 | 2.66499 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.526 | 2.65998 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.53101 | 2.655 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.53602 | 2.64999 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.541 | 2.64498 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.54601 | 2.64 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.5725 | 2.6175 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.575 | 2.615 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.5775 | 2.6125 |
PY324100618 Netgear Incorporated 2025-06-10 | 2.58 | 2.61 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.5035 | 2.6825 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.506 | 2.68 |
A3LSMF761B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.54601 | 2.64 |
2AHZ5ES3 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-06-09 | 2.5075 | 2.5625 |
2AHZ5ES3 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-06-09 | 2.51 | 2.56 |
WYPS1003 Sonim Technologies, Inc. 2025-06-09 | 2.496 | 2.69 |
WYPS1003 Sonim Technologies, Inc. 2025-06-09 | 2.5 | 2.57 |
WYPS1003 Sonim Technologies, Inc. 2025-06-09 | 2.57 | 2.62 |
2BPK2-DCXG414 Shenzhen Haofa Electronics Co.,Ltd 2025-06-09 | 2.499 | 2.688 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.5035 | 2.6825 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.505 | 2.565 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.506 | 2.68 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.5075 | 2.5625 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.51 | 2.56 |
A3LSMF761U Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-09 | 2.54601 | 2.64 |
2BACG-SP-6300 Siragon Corporate 2025-06-09 | 2.51 | 2.56 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.4985 | 2.6875 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.5025 | 2.5675 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.5035 | 2.6825 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.505 | 2.565 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.506 | 2.68 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.5075 | 2.5625 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.51 | 2.56 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.53 | 2.66 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.54001 | 2.65 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.55 | 2.64 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.5725 | 2.6175 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.575 | 2.615 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.5775 | 2.6125 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.58 | 2.61 |
NKR-DRMRH01 Wistron NeWeb Corporation 2025-06-06 | 2.59 | 2.6 |
IHDT56AT5 Motorola Mobility LLC 2025-06-06 | 2.5075 | 2.5625 |
IHDT56AT5 Motorola Mobility LLC 2025-06-06 | 2.51 | 2.56 |
IHDT56AT5 Motorola Mobility LLC 2025-06-06 | 2.545 | 2.645 |
IHDT56AT5 Motorola Mobility LLC 2025-06-06 | 2.58 | 2.61 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.5025 | 2.5675 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.51 | 2.56 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.54 | 2.65 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.545 | 2.645 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.575 | 2.615 |
2ADYY-KM4K TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.58 | 2.61 |
WIYS1F4001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-06-06 | 2.51 | 2.56 |
WIYS1F4001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-06-06 | 2.545 | 2.645 |
WIYS1F4001 CASTLES TECHNOLOGY CO., LTD. 2025-06-06 | 2.58 | 2.61 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.5025 | 2.5675 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.505 | 2.565 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.506 | 2.68 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.535 | 2.655 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.5725 | 2.6175 |
2ADYY-LJ8 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-06 | 2.575 | 2.615 |
2AIZN-X1102 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-06-06 | 2.4985 | 2.6875 |
2AIZN-X1102 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-06-06 | 2.5025 | 2.5675 |
2AIZN-X1102 INFINIX MOBILITY LIMITED 2025-06-06 | 2.5725 | 2.6175 |
A3LSMF966B Samsung Electronics Co Ltd 2025-06-06 | 2.496 | 2.69 |
RAXTMOG5AR Arcadyan Technology Corporation 2025-06-06 | 2.496 | 2.69 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.4985 | 2.6875 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.5025 | 2.5675 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.505 | 2.565 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.506 | 2.68 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.50602 | 2.67999 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.51 | 2.56 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.54601 | 2.64 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.5725 | 2.6175 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.58 | 2.61 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.585 | 2.605 |
HD5-EDA10A1 Honeywell International Inc 2025-06-06 | 2.59 | 2.6 |
2AGQ6-D50 Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.4985 | 2.6875 |
2AGQ6-D50 Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.5025 | 2.5675 |
2AGQ6-D50 Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.5725 | 2.6175 |
2BMG5-MR4G-USA ROS&CO; 2025-06-04 | 2.4985 | 2.6875 |
2BMG5-MR4G-USA ROS&CO; 2025-06-04 | 2.5025 | 2.5675 |
2BMG5-MR4G-USA ROS&CO; 2025-06-04 | 2.5725 | 2.6175 |
KA2G530B1 D-Link Corporation 2025-06-04 | 2.4985 | 2.6875 |
KA2G530B1 D-Link Corporation 2025-06-04 | 2.5025 | 2.5675 |
KA2G530B1 D-Link Corporation 2025-06-04 | 2.51 | 2.56 |
KA2G530B1 D-Link Corporation 2025-06-04 | 2.54601 | 2.64 |
KA2G530B1 D-Link Corporation 2025-06-04 | 2.5725 | 2.6175 |
KA2G530B1 D-Link Corporation 2025-06-04 | 2.59 | 2.6 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.505 | 2.565 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.51 | 2.56 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.5375 | 2.6525 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.545 | 2.645 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.5725 | 2.6175 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.575 | 2.615 |
2AGQ6-D30M Dspread Technology (Beijing) Inc 2025-06-04 | 2.58 | 2.61 |
2AQVU0064 JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. 2025-06-04 | 2.506 | 2.68 |
2AQVU0064 JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. 2025-06-04 | 2.58 | 2.61 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 2.506 | 2.68 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 2.51 | 2.56 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 2.51 | 2.5645 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 2.5775 | 2.6125 |
RI7LN920 Telit Communications S.p.A. 2025-06-04 | 2.58 | 2.61 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 2.5025 | 2.5675 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 2.505 | 2.565 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 2.506 | 2.68 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 2.535 | 2.655 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 2.5725 | 2.6175 |
2ADYY-LJ7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-06-03 | 2.575 | 2.615 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 2.501 | 2.685 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 2.505 | 2.565 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 2.506 | 2.68 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 2.50602 | 2.67999 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 2.51 | 2.56 |
2AQRM-S67L FOXX Development Inc. 2025-06-03 | 2.54601 | 2.64 |
LHJ-FE5NAR110 Continental Automotive Systems, Inc. 2025-06-03 | 2.51 | 2.56 |
LHJ-FE5NAR110 Continental Automotive Systems, Inc. 2025-06-03 | 2.541 | 2.64498 |
LHJ-FE5NAR110 Continental Automotive Systems, Inc. 2025-06-03 | 2.54601 | 2.64 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.4985 | 2.6875 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.50101 | 2.685 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.5025 | 2.5675 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.5725 | 2.6175 |
2AUCY-V2436 vivo Mobile Communication Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.575 | 2.615 |
2ATZ4-G9X9863 Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.501 | 2.685 |
2ATZ4-G9X9863 Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.505 | 2.565 |
2ATZ4-G9X9863 Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.506 | 2.68 |
2ATZ4-G9X9863 Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd. 2025-06-03 | 2.51 | 2.56 |
2A2UU-K1352 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-03 | 2.5025 | 2.5675 |
2A2UU-K1352 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-03 | 2.5375 | 2.6525 |
2A2UU-K1352 Shanghai Xiangcheng Communication Technology Co.,Ltd 2025-06-03 | 2.5725 | 2.6175 |
2AMLF-VL111P Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd. 2025-06-02 | 2.5025 | 2.5675 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.4993 | 2.68 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.501 | 2.685 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.506 | 2.68 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.5075 | 2.5625 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.51 | 2.56 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.511 | 2.67498 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.53101 | 2.655 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.54601 | 2.64 |
BEJTFGMEIBBCD4 LG Electronics USA, Inc. 2025-06-02 | 2.58 | 2.61 |
O55651125 SWAGTEK 2025-05-31 | 2.51 | 2.56 |
O55651125 SWAGTEK 2025-05-31 | 2.575 | 2.615 |
O55651125 SWAGTEK 2025-05-31 | 2.58 | 2.61 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 2.5025 | 2.5675 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 2.5035 | 2.6825 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 2.506 | 2.68 |
2BEY3LUK64LDA NETPRISMA INC. 2025-05-30 | 2.51 | 2.56 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 2.506 | 2.608 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 2.51 | 2.56 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 2.54601 | 2.64 |
2BHXP-BLAD08AA JP Morgan Chase Bank N.A 2025-05-30 | 2.58 | 2.61 |
2ADYY-KM7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-30 | 2.4985 | 2.6875 |
2ADYY-KM7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-30 | 2.5025 | 2.5675 |
2ADYY-KM7 TECNO MOBILE LIMITED 2025-05-30 | 2.5725 | 2.6175 |
SY4-A02063 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. 2025-05-30 | 2.506 | 2.68 |
SY4-A02063 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. 2025-05-30 | 2.51 | 2.56 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 2.5025 | 2.5675 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 2.5075 | 2.5625 |
2AAI6-TRKM110-C Trackimo INC. 2025-05-30 | 2.51 | 2.56 |
2AHZ5A40 Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. 2025-05-29 | 2.51 | 2.56 |
